Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | 10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione | HCID 2192 | — |
| Edukt | Hexane | HCID 8058 | — |
| Edukt | copper(I) bromide | HCID 24593 | — |
| Edukt | 1,4-Dioxane | HCID 31275 | — |
| Edukt | Triethylaluminum | HCID 16682930 | — |
| Produkt | HCID 178436861 | HCID 178436861 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-8b4f743347654eda9376080640641e2a |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|