참여 물질
| 역할 | 이름 | HCID | 투입량 |
|---|
| 반응물 | Ethanol | HCID 702 | — |
| 반응물 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 반응물 | Water | HCID 962 | — |
| 반응물 | Toluene | HCID 1140 | — |
| 반응물 | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| 반응물 | 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene | HCID 2724516 | — |
| 반응물 | 2-Fluoropyridine-4-boronic acid | HCID 2783396 | — |
| 반응물 | HCID 178420554 | HCID 178420554 | — |
| 생성물 | 4-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2-fluoropyridine | HCID 58447799 | — |
출처 및 근거
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 출처 데이터셋 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-5272959cf9eb40f28f2e5b2774283e44 |
|---|
| 출처 메모 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|