Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Bromide ion | HCID 259 | — |
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | 4-Nitrophenol | HCID 980 | — |
| Edukt | Chloroform | HCID 6212 | — |
| Edukt | Benzyltriethylammonium | HCID 17208 | — |
| Edukt | alpha-D-Galactopyranosyl bromide, tetraacetate | HCID 102932 | — |
| Edukt | HCID 178476093 | HCID 178476093 | — |
| Produkt | HCID 178476092 | HCID 178476092 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-c8d93d9079a447df86e37e38ce5c57ba |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|