Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Chloride | HCID 312 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | Methyltricaprylylammonium | HCID 21219 | — |
| Edukt | Cesium cation | HCID 104967 | — |
| Edukt | Methyl 11-bromoundecanoate | HCID 223913 | — |
| Edukt | HCID 178418634 | HCID 178418634 | — |
| Produkt | Methyl 11-thioacetylundecanoate | HCID 20195807 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-9764dfea9c8448198dd20d97333cb7d9 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|