Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Acetate | HCID 175 | — |
| Edukt | Acetic Acid | HCID 176 | — |
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Ethyl 8-oxo-8-phenyloctanoate | HCID 10934282 | — |
| Edukt | 4-(5-Methyl-2-phenyl4-oxazolylmethoxy)benzyloxyamine | HCID 22344593 | — |
| Produkt | HCID 54133924 | HCID 54133924 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-c9f3cbf6009f4cb492d44500405b8786 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|