Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Ethyl Acetate | HCID 8857 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | Heptyl methanesulfonate | HCID 11528510 | — |
| Edukt | HCID 17953149 | HCID 17953149 | — |
| Produkt | HCID 58972210 | HCID 58972210 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (10/10) |
|---|
| ORD ID | ord-1994e3c7477845b88ccd1f09bacbee34 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (10/10) |
|---|