Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | p-Toluenesulfonate | HCID 85570 | — |
| Edukt | Pyridinium | HCID 4989215 | — |
| Edukt | 1-Propanone, 1-(2,4-difluorophenyl)-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-YL)oxy]-,(2R)- | HCID 10869341 | — |
| Produkt | 2',4'-Difluoro-2-hydroxypropiophenone | HCID 11830128 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|
| ORD ID | ord-09963200b4284348a539a489376d1bc3 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|