참여 물질
| 역할 | 이름 | HCID | 투입량 |
|---|
| 반응물 | Bicarbonate Ion | HCID 769 | — |
| 반응물 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 반응물 | Water | HCID 962 | — |
| 반응물 | Toluene | HCID 1140 | — |
| 반응물 | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| 반응물 | Triphenylphosphine | HCID 11776 | — |
| 반응물 | 2-Bromo-1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone | HCID 59166346 | — |
| 생성물 | 1-(4-Bromo-3-methyl-phenyl)-2-(triphenylphosphanylidene)-ethanone | HCID 86674671 | — |
출처 및 근거
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 출처 데이터셋 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|
| ORD ID | ord-4ac5af702d1d4de6a6939306a2686063 |
|---|
| 출처 메모 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|