Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | 1-Propanol | HCID 1031 | — |
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | 1,4-Dipropyl 1,4-benzenedicarboxylate | HCID 121246 | — |
| Edukt | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, methyl ester | HCID 3614454 | — |
| Produkt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Produkt | 4-(Propoxycarbonyl)benzoate | HCID 22571207 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|
| ORD ID | ord-f741dce47e604a38b9c2064a812c224a |
|---|
| Quellennotiz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|